協会の概要
鹿児島県農業信用基金協会の概要
名称 | 鹿児島県農業信用基金協会 |
---|---|
設立 | 昭和37年3月20日 |
根拠法律 | 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号) |
目的 | 農業信用保証保険法に基づき、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについて、その債務を保証することにより、農業者等がその経営を近代化するために必要な資金その他農業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。 |
会員構成
(令和6年3月31日現在)
鹿児島県 | 1会員 |
---|---|
市町村 | 42会員 |
農業協同組合 | 16会員 |
農業協同組合連合会等 | 4会員 |
その他法人等 | 30会員 |
合計 | 93会員 |
機構及び組織図
債務保証の対象融資機関
基金協会と債務保証基本契約を締結している融資機関となります。
保証の対象資金と保証料率
基金協会では、農業者等の方々の多様な資金需要に応じるため、種々の資金を保証しています。
また、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者である農業者等の方々から保証料をいただいております。
この保証料については、基金協会の業務方法書に基づき、年2.00パーセント以内で各資金ごとに定めています。
©鹿児島県農業信用基金協会